Ranking unternehmen Herrera der panamaischen Unternehmen
Provinz: Herrera Filter loeschen
Dieses Ranking zeigt die am haeufigsten aufgerufenen Unternehmen auf Panama Empresas.
Gesamt: 2,451 Unternehmen
| Unternehmen | Rang | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| INPRODEC,S.A. | 278 | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
Rang 278 Status ACTIVE Kapital B/. 100,000.00 Akte Akte N° 830836 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| SANPA CENTRAL, S.A. | 288 | ACTIVE | ASVN | |
Rang 288 Status ACTIVE Kapital ASVN Akte Akte N° 155673665 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| TRANSVIC, S.A. | 409 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 409 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 361123 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| GRUPO SANEI, S.A. | 411 | ACTIVE | B/. — | |
Rang 411 Status ACTIVE Kapital B/. — Akte Akte N° 155637463 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CORREA DENTAL, S.A. | 1126 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 1126 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 806379 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| ANASBO, S.A. . | 1943 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 1943 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 281903 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA JOISA, S.A. | 2366 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2366 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155635103 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO MONAGRILLO, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| EL JOYERO DE LA ABUELA, S.A | 2433 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rang 2433 Status DISSOLVED Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 640476 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| FREDY STORES, S. A. | 2621 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2621 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155671016 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CALLE MANUEL MARÍA CORREA, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| GRUPO INVERSIONISTA 3J, CORP. | 2765 | ACTIVE | ASVN 101.00 | |
Rang 2765 Status ACTIVE Kapital ASVN 101.00 Akte Akte N° 809466 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| GRUPO R B, S.A. | 2833 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2833 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 155665756 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA RODSA, S.A. | 2843 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2843 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 312652 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| COMPAÑIA MORESA PETROLEUM S.A. | 3043 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3043 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 839592 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| SOCIEDAD INVERZA,S.A | 3558 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rang 3558 Status DISSOLVED Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 521101 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| PRODUCTOS BOCATOREÑOS, S.A. | 3576 | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
Rang 3576 Status ACTIVE Kapital B/. 15,000.00 Akte Akte N° 155674022 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CONCA, S.A. | 3720 | ACTIVE | ASV | |
Rang 3720 Status ACTIVE Kapital ASV Akte Akte N° 400268 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CRISEMA, S.A. | 3971 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3971 Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Akte Akte N° 155643654 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO LA ARENA, BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| CORPORACION MARICAR, S.A. | 3988 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 3988 Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Akte Akte N° 242605 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
| CONCRETOS DE AZUERO, S.A. | 4137 | ACTIVE | ASVN | |
Rang 4137 Status ACTIVE Kapital ASVN Akte Akte N° 350881 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse BEZIRK CHITRÉ, PROVINZ HERRERA | ||||
| DESTILERIA HERRERANA, S.A. | 4795 | MERGED | B/. 400,000.00 | |
Rang 4795 Status MERGED Kapital B/. 400,000.00 Akte Akte N° 89742 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINZ HERRERA | ||||
Legende: B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal $ = Dólar estadounidense