Classement entreprises Herrera des entreprises panameennes
Province: Herrera Effacer les filtres
Ce classement met en avant les entreprises les plus consultees sur Panama Empresas.
Total : 2,451 entreprises
| Entreprise | Rang | Statut | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| INPRODEC,S.A. | 278 | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
Rang 278 Statut ACTIVE Capital B/. 100,000.00 Fiche Fiche N° 830836 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| SANPA CENTRAL, S.A. | 288 | ACTIVE | ASVN | |
Rang 288 Statut ACTIVE Capital ASVN Fiche Fiche N° 155673665 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| TRANSVIC, S.A. | 409 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 409 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 361123 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO SANEI, S.A. | 411 | ACTIVE | B/. — | |
Rang 411 Statut ACTIVE Capital B/. — Fiche Fiche N° 155637463 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CORREA DENTAL, S.A. | 1126 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 1126 Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Fiche Fiche N° 806379 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| ANASBO, S.A. . | 1943 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 1943 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 281903 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA JOISA, S.A. | 2366 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2366 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 155635103 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| EL JOYERO DE LA ABUELA, S.A | 2433 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rang 2433 Statut DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 640476 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| FREDY STORES, S. A. | 2621 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2621 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 155671016 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CALLE MANUEL MARÍA CORREA, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO INVERSIONISTA 3J, CORP. | 2765 | ACTIVE | ASVN 101.00 | |
Rang 2765 Statut ACTIVE Capital ASVN 101.00 Fiche Fiche N° 809466 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO R B, S.A. | 2833 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2833 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 155665756 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA RODSA, S.A. | 2843 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 2843 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 312652 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COMPAÑIA MORESA PETROLEUM S.A. | 3043 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3043 Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Fiche Fiche N° 839592 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| SOCIEDAD INVERZA,S.A | 3558 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rang 3558 Statut DISSOLVED Capital $ 10,000.00 Fiche Fiche N° 521101 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| PRODUCTOS BOCATOREÑOS, S.A. | 3576 | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
Rang 3576 Statut ACTIVE Capital B/. 15,000.00 Fiche Fiche N° 155674022 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONCA, S.A. | 3720 | ACTIVE | ASV | |
Rang 3720 Statut ACTIVE Capital ASV Fiche Fiche N° 400268 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CRISEMA, S.A. | 3971 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rang 3971 Statut ACTIVE Capital $ 10,000.00 Fiche Fiche N° 155643654 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CORPORACION MARICAR, S.A. | 3988 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rang 3988 Statut ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Fiche Fiche N° 242605 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
| CONCRETOS DE AZUERO, S.A. | 4137 | ACTIVE | ASVN | |
Rang 4137 Statut ACTIVE Capital ASVN Fiche Fiche N° 350881 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| DESTILERIA HERRERANA, S.A. | 4795 | MERGED | B/. 400,000.00 | |
Rang 4795 Statut MERGED Capital B/. 400,000.00 Fiche Fiche N° 89742 Registre MERCANTIL Forme CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Adresse PROVINCE HERRERA | ||||
Legende : B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal $ = Dólar estadounidense