Classifica aziende Penonomé, Coclé delle aziende panamensi
Questa classifica mostra le aziende piu consultate su Panama Empresas.
Totale: 377 aziende
| Azienda | Posizione | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TRANSCITY GLOBAL, S.A. | 115 | SCIOLTA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 115 Stato SCIOLTA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155681699 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| K &MEZA, S.A. | 134 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 134 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155635005 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo EDIFICIO CALLE MANUEL AMADOR GUERRERO, LOCAL 2994, CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO EJOG,S.A. | 1243 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 1243 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 784274 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| MEGANYMAR, S.A. | 1520 | ATTIVA | B/. 11,000.00 | |
Posizione 1520 Stato ATTIVA Capitale B/. 11,000.00 Scheda Scheda N° 741401 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo POBLADO PUERTO EL GAGO, VIA EL PUERTO VIEJO, CORREGIMIENTO COCLÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| CONSTRUCTORA MANUEL, S.A. | 1948 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 1948 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155640447 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| HERMANOS LIU, S.A. | 4629 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 4629 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155630812 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LOS 33, S.A. | 6787 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 6787 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155624144 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EMPRESAS LOO, S.A. | 6959 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 6959 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155655618 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| SOLEB INC. | 8285 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 8285 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155671500 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| FATY, S.A. | 8730 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 8730 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 412166 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| BEX, S.A. | 14010 | ATTIVA | $ 150,000.00 | |
Posizione 14010 Stato ATTIVA Capitale $ 150,000.00 Scheda Scheda N° 420916 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| NATUR, S.A. | 14690 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 14690 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155646145 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| 3K CORP. | 14693 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 14693 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155651160 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| TRANSPORTE Y RECOLECCION DE DESECHOS URBANOS Y RURALES, S.A. | 16114 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 16114 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155664417 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| GRUPO EL COCHE, S.A. | 25010 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 25010 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155672795 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| ARAIAS, S.A. | 26639 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 26639 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 399808 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| EOLO HOLDING CORP. | 26792 | ATTIVA | $ 10,000.00 | |
Posizione 26792 Stato ATTIVA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155668639 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| LEGENDARY HOLDING CLUB , S.A. | 27803 | SOSPESA | $ 10,000.00 | |
Posizione 27803 Stato SOSPESA Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155680306 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO EL COCO, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ, OBSERVACIONES BARRIADA CUARTO CENTENARIO, CASA NUMERO TRES (3). | ||||
| GRUAS ALIADAS, S.A. | 28469 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 28469 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155669469 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
| AGROPECUARIA GRUPO GRIMALDO-HERRERA, S.A. | 31250 | ATTIVA | B/. 10,000.00 | |
Posizione 31250 Stato ATTIVA Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155620450 Registro MERCANTIL Forma SOCIETA ANONIMA Indirizzo CORREGIMIENTO PENONOMÉ, DISTRETTO PENONOMÉ, PROVINCIA COCLÉ | ||||
Legenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense