Classifica aziende Herrera delle aziende panamensi
Provincia: Herrera Cancella filtri
Questa classifica mostra le aziende piu consultate su Panama Empresas.
Totale: 2,451 aziende
| Azienda | Posizione | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| INPRODEC,S.A. | 278 | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
Posizione 278 Stato ACTIVE Capitale B/. 100,000.00 Scheda Scheda N° 830836 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| SANPA CENTRAL, S.A. | 288 | ACTIVE | ASVN | |
Posizione 288 Stato ACTIVE Capitale ASVN Scheda Scheda N° 155673665 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| TRANSVIC, S.A. | 409 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 409 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 361123 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| GRUPO SANEI, S.A. | 411 | ACTIVE | B/. — | |
Posizione 411 Stato ACTIVE Capitale B/. — Scheda Scheda N° 155637463 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CORREA DENTAL, S.A. | 1126 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 1126 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 806379 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| ANASBO, S.A. . | 1943 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 1943 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 281903 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA JOISA, S.A. | 2366 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2366 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155635103 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| EL JOYERO DE LA ABUELA, S.A | 2433 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2433 Stato DISSOLVED Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 640476 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| FREDY STORES, S. A. | 2621 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2621 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155671016 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CALLE MANUEL MARÍA CORREA, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| GRUPO INVERSIONISTA 3J, CORP. | 2765 | ACTIVE | ASVN 101.00 | |
Posizione 2765 Stato ACTIVE Capitale ASVN 101.00 Scheda Scheda N° 809466 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| GRUPO R B, S.A. | 2833 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2833 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155665756 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA RODSA, S.A. | 2843 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2843 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 312652 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| COMPAÑIA MORESA PETROLEUM S.A. | 3043 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 3043 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 839592 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOCIEDAD INVERZA,S.A | 3558 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Posizione 3558 Stato DISSOLVED Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 521101 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| PRODUCTOS BOCATOREÑOS, S.A. | 3576 | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
Posizione 3576 Stato ACTIVE Capitale B/. 15,000.00 Scheda Scheda N° 155674022 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONCA, S.A. | 3720 | ACTIVE | ASV | |
Posizione 3720 Stato ACTIVE Capitale ASV Scheda Scheda N° 400268 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CRISEMA, S.A. | 3971 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 3971 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155643654 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CORPORACION MARICAR, S.A. | 3988 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 3988 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 242605 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONCRETOS DE AZUERO, S.A. | 4137 | ACTIVE | ASVN | |
Posizione 4137 Stato ACTIVE Capitale ASVN Scheda Scheda N° 350881 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DESTILERIA HERRERANA, S.A. | 4795 | MERGED | B/. 400,000.00 | |
Posizione 4795 Stato MERGED Capitale B/. 400,000.00 Scheda Scheda N° 89742 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA HERRERA | ||||
Legenda: B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal $ = Dólar estadounidense