Classifica aziende Panamá delle aziende panamensi
Provincia: Panama Cancella filtri
Questa classifica mostra le aziende piu consultate su Panama Empresas.
Totale: 946,853 aziende
| Azienda | Posizione | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES ARCA 2909, S.A. | 1 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 1 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155652861 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ADMIN RECRUITER, S.A. | 3 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 3 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 672701 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| LORIMBO CORP. | 4 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Posizione 4 Stato DISSOLVED Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 13621 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| FRAMORAL, S.A. | 5 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 5 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 313878 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PEMJO TRADING, S.A. | 6 | DISSOLVED | $ 50,000.00 | |
Posizione 6 Stato DISSOLVED Capitale $ 50,000.00 Scheda Scheda N° 86851 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BOULDER CREEK, S.A. | 7 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 7 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 793837 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ETERNIT PACIFICO, S.A. | 8 | DISSOLVED | $ 30,000.00 | |
Posizione 8 Stato DISSOLVED Capitale $ 30,000.00 Scheda Scheda N° 510927 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ, OBSERVACIONES QUE DICHA SOCIEDAD A SIDO DISUELTA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO10481 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA NOTARIA TERCERA DEL CIRCUITO DEPANAMA SEGUN DOCUMENTO 2099418 FICHA 510927 DE LA SECCION DE MERCANTILDESDEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011. | ||||
| H2R, CORP. | 9 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 9 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155599525 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| KASHIO PANAMA, CORP. | 10 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 10 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155668772 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO CITTÀ DI PANAMÁ, DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GESDECA INVESTMENTS, INC. | 11 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Posizione 11 Stato DISSOLVED Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 470049 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| LA MOVIDA H, S.A. | 12 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 12 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155661134 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BARNETT CORP. S.A. | 13 | ACTIVE | ASVN | |
Posizione 13 Stato ACTIVE Capitale ASVN Scheda Scheda N° 366577 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SPRAINBROOK, S.A. | 14 | DISSOLVED | ASV 500.00 | |
Posizione 14 Stato DISSOLVED Capitale ASV 500.00 Scheda Scheda N° 18436 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| STAPEX S.A | 15 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 15 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 219858 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SAXXON INTERNATIONAL, S.A. | 16 | DISSOLVED | $ 100,000.00 | |
Posizione 16 Stato DISSOLVED Capitale $ 100,000.00 Scheda Scheda N° 27860 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BRYDERK, S.A. | 17 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 17 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155604633 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO CITTÀ DI PANAMÁ, DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ARVIDA CORP. | 18 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Posizione 18 Stato DISSOLVED Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 563428 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AVANTULO, S.A | 19 | SUSPENDED | ASVN 0.00 | |
Posizione 19 Stato SUSPENDED Capitale ASVN 0.00 Scheda Scheda N° 155653676 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ALAMENTA, S.A. | 20 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Posizione 20 Stato DISSOLVED Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 11178 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CORPORACION NUEVA FORTUNA S.A | 21 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 21 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 826647 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA PANAMÁ | ||||
Legenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal