Classifica aziende Veraguas delle aziende panamensi
Provincia: Veraguas Cancella filtri
Questa classifica mostra le aziende piu consultate su Panama Empresas.
Totale: 3,659 aziende
| Azienda | Posizione | Stato | Capitale | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ORTIZ SEGOVIA, S.A. | 264 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 264 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 433359 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| PROCESADORA SAN ALEJANDRO, S.A. | 866 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 866 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 414506 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| COMERCIALIZADORA EL PORVENIR, S.A. | 984 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 984 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 355839 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| SKOL, S.A. | 1111 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 1111 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 749929 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| EDIFICACIONES JIREH, S.A. | 1177 | ACTIVE | ASVN | |
Posizione 1177 Stato ACTIVE Capitale ASVN Scheda Scheda N° 155673090 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO ATALAYA, DISTRETTO ATALAYA, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CORPORACION INLUCA ,S.A. | 1324 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 1324 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 460767 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| VIRTUAL APRASA,S.A. | 1647 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 1647 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 613541 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GRUPO OLAM PANAMÁ, S.A. | 1930 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 1930 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 829030 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| MATADERO DE SONA, S.A. . | 2038 | MERGED | $ 10,000.00 | |
Posizione 2038 Stato MERGED Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 184821 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| MARTINCITO,S.A. | 2639 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2639 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155640244 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| TAMAN CENTER, S.A. | 2957 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 2957 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155672421 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| AGROCONSTRUCCIONES DE VERAGUAS, S.A. | 3014 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 3014 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155673652 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS, OBSERVACIONES LA ESMERALDA. | ||||
| SUPLI HOGAR, S.A. | 3270 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 3270 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155658334 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PLAZA EL UVITO, LOCAL 4, DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CULTIVOS DE COCLE, S.A. | 3277 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 3277 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 359384 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA BATTIKH, S.A.(COBSA) | 3382 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Posizione 3382 Stato ACTIVE Capitale B/. 5,000.00 Scheda Scheda N° 505865 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA VERTICE, S.A. | 3573 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Posizione 3573 Stato ACTIVE Capitale $ 10,000.00 Scheda Scheda N° 155672129 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA VIDI, S.A. | 4025 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 4025 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155632739 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GRUPO CALIZ, S.A. | 4164 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 4164 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 691250 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA PANAMETRIC, S.A. | 4203 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Posizione 4203 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000.00 Scheda Scheda N° 155672858 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo EDIFICIO BARRIADA BARBARENA, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| INGENIO AZUCARERO LA VICTORIA DE VERAGUAS, S.A | 4367 | ACTIVE | B/. 10,000,000.00 | |
Posizione 4367 Stato ACTIVE Capitale B/. 10,000,000.00 Scheda Scheda N° 354851 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Indirizzo DISTRETTO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
Legenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño ASVN = Acciones sin valor nominal