Ultimas empresas no Colón Listado actualizado por ubicación
Provincia: Colon Limpar filtros
Lista ordenada por data de registro (mais recentes primeiro)
Total: 7,909 empresas
| Empresa | Forma juridica | Status | Capital | Detalhe |
|---|---|---|---|---|
| CADEGRISA, S.A. (OFF SHORE). | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773892 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155773892 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| JL ZONA LIBRE INTERNATIONAL CORP | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773782 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155773782 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| MIXCEMAX, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773659 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco CUATRO ALTOS, EDIFICIO PH ATLANTIC PLAZA, LOCAL 214., PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155773659 Registro MERCANTIL Endereco CUATRO ALTOS, EDIFICIO PH ATLANTIC PLAZA, LOCAL 214., PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| KOREA IMPORT AND EXPORT INC | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773240 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155773240 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| LOGISTIC CARGO GROUP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155773208 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155773208 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| MADOX INVESTMENT CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN 0.00 | |
Ficha N° 155772825 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN 0.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772825 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| TOTALMIX ZL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155772755 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772755 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| K.R. INTERNATIONAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 50,000.00 | |
Ficha N° 155772748 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 50,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772748 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| TRANSPORTE ARDINES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155772666 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772666 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| SERVICIOS GENERALES PILON, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Ficha N° 155772507 Registro MERCANTIL Forma ENTREPRENEURSHIP COMPANY Status ACTIVE Capital $ 1,000.00 Endereco CORREGIMIENTO PUERTO PILÓN, DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772507 Registro MERCANTIL Endereco CORREGIMIENTO PUERTO PILÓN, DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| FONG COLON, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 30,000.00 | |
Ficha N° 155772340 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 30,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772340 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| SPOTIGLOBAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155772090 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155772090 Registro MERCANTIL Endereco DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| PACIFIC OCEANUS ASSETS , INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771864 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771864 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| BAO CHENG, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
Ficha N° 155771845 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771845 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| CROSS BORDERS SOLUTION, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771810 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771810 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| ENRUTA2 LOGISITCA MULTIMODAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771514 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771514 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| AURUM DUO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155771268 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771268 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| GAMELIZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155771180 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, CASA VEINTIUNO (21), CORREGIMIENTO CATIVÁ, DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155771180 Registro MERCANTIL Endereco URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, CASA VEINTIUNO (21), CORREGIMIENTO CATIVÁ, DISTRITO COLÓN, PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| UNIVERSAL TRADING PANAMA-IMP-EXP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155770967 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155770967 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
| DISEÑO Y ESPACIOS BY JA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155768280 Registro MERCANTIL Forma CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Endereco PROVÍNCIA COLÓN Ficha N° 155768280 Registro MERCANTIL Endereco PROVÍNCIA COLÓN | ||||
Legenda:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño