Ranking empresas Chiriquí de las Empresas Panameñas
Provincia: Chiriqui Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 15,546 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| DAILY MART PANAMA, S.A. | 15446 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 15446 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155672027 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| HACIENDA LAS TINAJAS, SOCIEDAD ANONIMA | 15618 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 15618 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 630609 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SERVICIOS Y ALQUILER DE EQUIPO PESADO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. | 15626 | VIGENTE | $ 3,000.00 | |
Rank 15626 Estado VIGENTE Capital $ 3,000.00 Ficha Ficha N° 648492 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ALTEK, S.A. | 15710 | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Rank 15710 Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Ficha Ficha N° 416474 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ECO PACK PANAMA S.A. | 15876 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 15876 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 671090 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EDILIO GOMEZ, S.A. . | 16019 | VIGENTE | $ 100,000.00 | |
Rank 16019 Estado VIGENTE Capital $ 100,000.00 Ficha Ficha N° 281905 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| QUITEÑO, S.A. | 16026 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16026 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 324791 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CONDADO DEL PARQUE, S .A | 16088 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16088 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155621887 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES FINCA LAS MERCEDES, SOCIEDAD ANONIMA | 16115 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16115 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155665852 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO BOQUERÓN, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CLISA PANAMA, S.A | 16160 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16160 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155602304 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LAS ALGARROBOS, DISTRITO DOLEGA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EURO COSMETICA DE PANAMA, SOCIEDAD ANONIMA | 16224 | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Rank 16224 Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 250725 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NAHUAL VALLEY, S.A. | 16281 | VIGENTE | B/. 500,000.00 | |
Rank 16281 Estado VIGENTE Capital B/. 500,000.00 Ficha Ficha N° 155681624 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| TRESOR INVEST, S.A. | 16415 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 16415 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 609337 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AGROSEMILLAS CORRENTON, S.A. | 16453 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16453 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 731049 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CO. DE CA. WI., SOCIEDAD ANONIMA | 16545 | VIGENTE | ASV 20.00 | |
Rank 16545 Estado VIGENTE Capital ASV 20.00 Ficha Ficha N° 20291 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO JAGASA, S.A. | 16603 | VIGENTE | ASVN | |
Rank 16603 Estado VIGENTE Capital ASVN Ficha Ficha N° 155666026 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ERMOFARMA, S.A. | 16615 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 16615 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155673509 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| AGRONEGOCIOS DE PANAMA, S.A. | 16617 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 16617 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155673620 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| PROMADERAS, S.A. | 16684 | VIGENTE | $ 280,000.00 | |
Rank 16684 Estado VIGENTE Capital $ 280,000.00 Ficha Ficha N° 543905 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CARROCERIA GIRIZAR, S.A. | 16738 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 16738 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 721166 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño = Acciones sin valor nominal