Ranking empresas Veraguas de las Empresas Panameñas
Provincia: Veraguas Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 3,659 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA ITALIA, S.A. | 44556 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 44556 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 309688 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GRUPO BATTIKH, S. A. | 44580 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 44580 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 331402 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES EL AGUILA, S.A. | 44618 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 44618 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 164906 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| FARMAVISION, S.A. | 44861 | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Rank 44861 Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Ficha Ficha N° 236492 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA SANTIAGO, S.A. | 44933 | VIGENTE | B/. — | |
Rank 44933 Estado VIGENTE Capital B/. — Ficha Ficha N° 155629564 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GANADERA CARACOL S.A. | 45421 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 45421 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 717346 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA DOS ESTRELLAS, S.A. | 46000 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 46000 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 518886 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| PUNTA TRANQUILA, S.A. | 46089 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 46089 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 605516 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GRUPO ADAMES, S.A. | 46182 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 46182 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155631010 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CALLE DECIMA, CASA S/N, EDIFICIO ANTIGUO LOCAL DE LA CASA DE LAS BATERIAS, CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| PANAMADERAS, S.A. | 46448 | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Rank 46448 Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Ficha Ficha N° 155607491 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio VIA PANAMERICANA DESPUES DEL CRUCE DE LA PEÑA, SEGUNDA CASA MANO IZQUIERDA, CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| APPLAYA CORP,S.A | 46962 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 46962 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 778553 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| LERCARA HOLDING, S.A. | 47086 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 47086 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155648834 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio EDIFICIO IMPORTADORA VIRZI, S.A. VIA INTERAMERICANA A LADO DE HARINERA ORO DEL NORTE., CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| MC KEE GROUP, S.A. | 47191 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 47191 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 536006 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| ALGIDA,S.A. | 47200 | VIGENTE | B/. 100,000.00 | |
Rank 47200 Estado VIGENTE Capital B/. 100,000.00 Ficha Ficha N° 540701 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| GRUPO RURAL,S.A. | 47537 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 47537 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 832210 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| CONSULTORIA VERAGUENSE DE RADIODIAGNOSTICO, S.A. | 48062 | VIGENTE | $ 100,000.00 | |
Rank 48062 Estado VIGENTE Capital $ 100,000.00 Ficha Ficha N° 244455 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| EDIFICACIONES CONSOLIDADAS, S.A. | 48252 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 48252 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155634383 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio EDIFICIO PLAZA ESPAÑA, CORREGIMIENTO SANTIAGO, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| EL ABEJON, S.A. | 48349 | DISUELTO | B/. 10,000.00 | |
Rank 48349 Estado DISUELTO Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155681295 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO EL PANTANO, DISTRITO SANTA FE, PROVINCIA VERAGUAS, OBSERVACIONES SEDE NARICES. | ||||
| ATLANTIC PACIFIC SEAFOOD PANAMA, S.A. | 48843 | VIGENTE | $ 1,000,000.00 | |
Rank 48843 Estado VIGENTE Capital $ 1,000,000.00 Ficha Ficha N° 341723 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA SANTA TERESA, S.A. | 49237 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 49237 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 757590 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA VERAGUAS | ||||
Leyenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense