Ranking empresas Panamá Oeste de las Empresas Panameñas
Provincia: Panama Oeste Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 879 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PH CAELO 002, CORP. | 935626 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 935626 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155765630 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| G&M CONGROUP, S.A. | 935716 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 935716 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155767088 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| SUPPLY 360, S.A. | 935727 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 935727 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155767175 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| PAPER SOLUTIONS (PAPERSOL), S.A. | 935832 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935832 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155771453 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| EES CABLE PANAMA, S.A. | 935917 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 935917 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155773430 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio EDIFICIO DISEÑOS DE CONCRETOS, LA PESA, INTERAMERICANA, CORREGIMIENTO LA CHORRERA, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| DG ADMINISTRA CORP. | 937358 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 937358 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155684777 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ACUPIN S.A. | 937987 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 937987 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155694895 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| MINERALS TRANSACTIONS S.A. | 938481 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 938481 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155703471 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO CAPIRA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| G&T GREEN METALS, S.A. | 941160 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 941160 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155742963 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO VERACRUZ, DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| SERVICIOS GENERALES DE INSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. (S.G.I.C.S.A.) | 941436 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 941436 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155756096 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO BURUNGA, DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| SMH CRUZ, S.EP. | 941469 | VIGENTE | $ 1,000.00 | |
Rank 941469 Estado VIGENTE Capital $ 1,000.00 Ficha Ficha N° 155756646 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio CORREGIMIENTO ARRAIJÁN (CABECERA), DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| FRUTICOLA CERRO PUNTA, S.A. | 941627 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 941627 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155761300 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO ROCABRITT, S.A. | 941636 | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Rank 941636 Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Ficha Ficha N° 155761411 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| DY BKIKI HELADO ARTESANAL, S.EP. | 941678 | VIGENTE | $ 3,000.00 | |
Rank 941678 Estado VIGENTE Capital $ 3,000.00 Ficha Ficha N° 155761939 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| CONSTRUSERVICES PRO,S.A | 941692 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 941692 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155762200 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio BARRIADA MARTIN SANCHEZ,ANTIGUA CALLE DEL PUERTO ,LOCAL 4094., DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| PACIFIC COAST UNIVERSITY, S.A. | 941738 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 941738 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155762908 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO NUEVA GORGONA, DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| WHEELTRACK, S.EP. | 941806 | VIGENTE | $ 9,500.00 | |
Rank 941806 Estado VIGENTE Capital $ 9,500.00 Ficha Ficha N° 155763880 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio CORREGIMIENTO BARRIO COLÓN, DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| KBL VENTURES. S.A. | 941849 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 941849 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155764505 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SORÁ, DISTRITO CHAME, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| SOMOS EVENTOS, S.EP. | 941888 | VIGENTE | $ 1,000.00 | |
Rank 941888 Estado VIGENTE Capital $ 1,000.00 Ficha Ficha N° 155765043 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, DISTRITO ARRAIJÁN, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
| ETEON S.A. | 941903 | VIGENTE | B/. 1,000.00 | |
Rank 941903 Estado VIGENTE Capital B/. 1,000.00 Ficha Ficha N° 155765310 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO LA CHORRERA, PROVINCIA PANAMÁ OESTE | ||||
Leyenda: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño