Últimas empresas en Chepo, Panamá Listado actualizado por ubicación
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 45 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| BIORENEWAL RENDERING, S. DE RL. | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | VIGENTE | $ 12,000.00 | |
Ficha N° 155772600 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Estado VIGENTE Capital $ 12,000.00 Domicilio TANARA., CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155772600 Registro MERCANTIL Domicilio TANARA., CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES ARANGO Y AVICAR, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155772198 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155772198 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MULTISERVICIOS Y CONSTRUCCIONES A &A , S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155767684 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155767684 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PRODUCTORES DEL ESTE,S.EP. | SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO | VIGENTE | $ 5,000.00 | |
Ficha N° 155765893 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Estado VIGENTE Capital $ 5,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155765893 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LAS MARGARITAS, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ADCA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155764504 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155764504 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| SERVICIOS SANITARIOS JYJ, S.EP. | SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO | VIGENTE | $ 60,000.00 | |
Ficha N° 155764325 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Estado VIGENTE Capital $ 60,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155764325 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| GARDENERS OF EDEN, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155764203 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155764203 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| ZONA FRANCA PESQUERA DEL PACÍFICO, S.de RL. | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | VIGENTE | $ 12,000.00 | |
Ficha N° 155763977 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Estado VIGENTE Capital $ 12,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155763977 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHEPO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AGRO GANADERA MENDOZA ROBLES, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 5,000.00 | |
Ficha N° 155763672 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 5,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155763672 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| BUDI INVESTMENT, S.EP. | SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO | VIGENTE | $ 1,000.00 | |
Ficha N° 155763379 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Estado VIGENTE Capital $ 1,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155763379 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AGROPECUARIA LAGO BAYANO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 5,000.00 | |
Ficha N° 155761479 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 5,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155761479 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MULTISERVICIOS CEDEÑO &CEDEÑO S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155761301 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155761301 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| MC-CER, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155756195 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155756195 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AGENCIA LOGÍSTICA INTEGRAL DE PANAMA, S.A. (AGELIPSA). | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155755008 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155755008 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AGROGANADERA DOBLE AA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155745794 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155745794 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO TORTÍ, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| AGROINDUSTRIAS PANAMEÑAS DEL ESTE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155740760 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155740760 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| EMPRESA DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CHEPO, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155735884 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155735884 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| CARNES DEL ESTE, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155735777 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155735777 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| PANAMERICAN SEALAND CORP, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 15,000.00 | |
Ficha N° 155735053 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 15,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO EL LLANO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155735053 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO EL LLANO, DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
| TEXAS EAGLE CORP. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155734210 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ Ficha N° 155734210 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHEPO, PROVINCIA PANAMÁ | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño