Neueste Unternehmen aktualisierte Unternehmen
So nutzen Sie diese Liste
Diese Seite hilft dabei, aktuelle Unternehmen schneller durchzugehen und neue Bewegungen im Verzeichnis zu erkennen, ohne alles einzeln pruefen zu muessen.
Was Sie hier finden
Kuerzlich aktive oder aktualisierte Unternehmen mit direktem Zugriff auf ihre Akte und die wichtigsten sichtbaren Daten.
So nutzen Sie sie besser
Beginnen Sie mit den juengsten Eintraegen und oeffnen Sie die Akte, wenn Sie mehr Detail oder eine engere Auswahl brauchen.
Wann sich ein genauerer Blick lohnt
Wenn ein Unternehmen zu Ihrer Suche passt, pruefen Sie die Akte und vergleichen Sie es mit anderen aus aehnlichem Zeitraum, Gebiet oder Taetigkeit.
- Geeignet fuer
- Neue Eintraege schneller zu erkennen, sichtbare Aenderungen zu pruefen und Unternehmen fuer eine erste Sichtung auszuwaehlen.
- Reihenfolge der Liste
- Oben erscheinen die juengsten Gruendungen oder Aktualisierungen.
- Naechster Schritt
- Oeffnen Sie die Akte, um Status, Verantwortliche, sichtbare Eintraege oder juengste Aktivitaet zu bestaetigen.
Liste nach Eintragungsdatum sortiert (neueste zuerst)
Gesamt: 1,005,002 Unternehmen
| Unternehmen | Rechtsform | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| LOS CASTAÑOS GROUP, S.A. | AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782124 Register MERCANTIL Form AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782124 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| GLOBAL CATALOG LIMITADA | AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782123 Register MERCANTIL Form AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse Akte N° 155782123 Register MERCANTIL Adresse | ||||
| COREMECH INC. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782122 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782122 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ALGARROBOS VILLAGE, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | ASVN 0.00 | |
Akte N° 155782120 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital ASVN 0.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782120 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| IMPERIUM ASSET MANAGEMENT, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782115 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782115 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| SLOGISTICS GMC, S. EP. | UNTERNEHMERGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 5,000.00 | |
Akte N° 155782114 Register MERCANTIL Form UNTERNEHMERGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 5,000.00 Adresse CALLE 2DA, CASA NUMERO 287 ª , URBANIZACIÓN CRESTA DE LOS 4 ALTOS, CORREGIMIENTO CRISTÓBAL, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155782114 Register MERCANTIL Adresse CALLE 2DA, CASA NUMERO 287 ª , URBANIZACIÓN CRESTA DE LOS 4 ALTOS, CORREGIMIENTO CRISTÓBAL, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| GRUPO VFOOD S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782113 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse CALLE RAMON JURADO , EDIFICIO PACIFIC CENTER, URBANIZACIÓN PUNTA PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782113 Register MERCANTIL Adresse CALLE RAMON JURADO , EDIFICIO PACIFIC CENTER, URBANIZACIÓN PUNTA PAITILLA, CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO, BEZIRK PANAMÁ, PROVINZ PANAMÁ | ||||
| CODE ART, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155782108 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital B/. 10,000.00 Adresse CALLE 55 ESTE, EDIFICIO SL55, PISO 21, OFICINA 3., PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782108 Register MERCANTIL Adresse CALLE 55 ESTE, EDIFICIO SL55, PISO 21, OFICINA 3., PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ALISO PARTNERS HOLDING CORP. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782105 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782105 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| IMPERIUM PORTS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782104 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782104 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| HERITAGE PHOENIX PARTNERS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782102 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782102 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ISLA DEL MUNDO (IDM) S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782098 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782098 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ROOFTOP 13 S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782096 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse VIA ESPAÑA 1280., EDIFICIO ORION, SUITE 7D (AL LADO DE LA ESTACION DEL METRO DE VIA ARGENTINA)., PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782096 Register MERCANTIL Adresse VIA ESPAÑA 1280., EDIFICIO ORION, SUITE 7D (AL LADO DE LA ESTACION DEL METRO DE VIA ARGENTINA)., PROVINZ PANAMÁ | ||||
| MADARFE, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | ASVN 0.00 | |
Akte N° 155782094 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital ASVN 0.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782094 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| GRUPO W.M.G. S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782092 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782092 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| ASTRA GLOBAL GROUP, INC. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782090 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse EDIFICIO 1A, PISO 1, PH LAS HORTENSIAS, SAN FRANCISCO. , PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782090 Register MERCANTIL Adresse EDIFICIO 1A, PISO 1, PH LAS HORTENSIAS, SAN FRANCISCO. , PROVINZ PANAMÁ | ||||
| HUMANOS SIN FRONTERAS, S.A. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782088 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782088 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| WEINSYS INC. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782087 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782087 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| SBC Enterprises Inc. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782085 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782085 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
| AFROPIANO BAND, S.EP. | AKTIENGESELLSCHAFT | AKTIV | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155782084 Register MERCANTIL Form AKTIENGESELLSCHAFT Status AKTIV Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ PANAMÁ Akte N° 155782084 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ PANAMÁ | ||||
Legende:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño