Neueste Unternehmen in Colón Listado actualizado por ubicación
Provinz: Colon Filter loeschen
Liste nach Eintragungsdatum sortiert (neueste zuerst)
Gesamt: 7,909 Unternehmen
| Unternehmen | Rechtsform | Status | Kapital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CADEGRISA, S.A. (OFF SHORE). | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155773892 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155773892 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| JL ZONA LIBRE INTERNATIONAL CORP | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155773782 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155773782 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| MIXCEMAX, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155773659 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse CUATRO ALTOS, EDIFICIO PH ATLANTIC PLAZA, LOCAL 214., PROVINZ COLÓN Akte N° 155773659 Register MERCANTIL Adresse CUATRO ALTOS, EDIFICIO PH ATLANTIC PLAZA, LOCAL 214., PROVINZ COLÓN | ||||
| KOREA IMPORT AND EXPORT INC | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155773240 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155773240 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| LOGISTIC CARGO GROUP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155773208 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155773208 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| MADOX INVESTMENT CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN 0.00 | |
Akte N° 155772825 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital ASVN 0.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155772825 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| TOTALMIX ZL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155772755 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155772755 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| K.R. INTERNATIONAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 50,000.00 | |
Akte N° 155772748 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 50,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155772748 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| TRANSPORTE ARDINES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155772666 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155772666 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| SERVICIOS GENERALES PILON, S.EP. | ENTREPRENEURSHIP COMPANY | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Akte N° 155772507 Register MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Status ACTIVE Kapital $ 1,000.00 Adresse CORREGIMIENTO PUERTO PILÓN, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155772507 Register MERCANTIL Adresse CORREGIMIENTO PUERTO PILÓN, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| FONG COLON, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 30,000.00 | |
Akte N° 155772340 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital B/. 30,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155772340 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| SPOTIGLOBAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155772090 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155772090 Register MERCANTIL Adresse BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| PACIFIC OCEANUS ASSETS , INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155771864 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155771864 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| BAO CHENG, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
Akte N° 155771845 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital ASVN Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155771845 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| CROSS BORDERS SOLUTION, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155771810 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155771810 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| ENRUTA2 LOGISITCA MULTIMODAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155771514 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155771514 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| AURUM DUO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Akte N° 155771268 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital B/. 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155771268 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| GAMELIZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155771180 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, CASA VEINTIUNO (21), CORREGIMIENTO CATIVÁ, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN Akte N° 155771180 Register MERCANTIL Adresse URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO, CASA VEINTIUNO (21), CORREGIMIENTO CATIVÁ, BEZIRK COLÓN, PROVINZ COLÓN | ||||
| UNIVERSAL TRADING PANAMA-IMP-EXP, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155770967 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155770967 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
| DISEÑO Y ESPACIOS BY JA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Akte N° 155768280 Register MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Kapital $ 10,000.00 Adresse PROVINZ COLÓN Akte N° 155768280 Register MERCANTIL Adresse PROVINZ COLÓN | ||||
Legende:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño