Datos destacados de 330 AGUSTIN MOSCOSOSA
Moneda Balboas
Capital Social 9000.00
Cargos Directivos de 330 AGUSTIN MOSCOSOSA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | DAVID DYCK | 11 | |
---|
| Suscriptor | ALIX ANDREA NIÑO CARREÑO | 12 | |
---|
| Director | THOMAS EDWARD GIBBS | 19 | |
---|
| Director | JONH THOMAS READEL | 2 | |
---|
| Director | JUDITH ANNE GIBBS | 4 | |
---|
| Presidente | THOMAS EDWARD GIBBS | 19 | |
---|
| Tesorero | JONH THOMAS READEL | 2 | |
---|
| Secretario | JUDITH ANNE GIBBS | 4 | |
---|
| Vocal | JUDITH ANNE GIBBS | 4 | |
---|
| Agente Residente | SANCHEZ & SANCHEZ LAW FIRM, | 1 | |
---|
| Apoderado | DAVID DYCK | 11 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE | - | - |
---|
Documentos Digitales de 330 AGUSTIN MOSCOSOSA (2)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 26/11/2015 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 26/11/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de 330 AGUSTIN MOSCOSOSA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas