Datos destacados de ACG TRADING PANAMA CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de ACG TRADING PANAMA CORP (6)
Documentos Digitales de ACG TRADING PANAMA CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 123572/2017 (0) | 27/03/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 121699/2016 (0) | 21/03/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CORRECCIÓN) Entrada 146022/2015 (0) | 14/04/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 131387/2015 (0) | 06/04/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 98253/2015 (0) | 11/03/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ACG TRADING PANAMA CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INTERNATIONAL PIPE SYSTEMS CORPORATION»ABERDEEN FINANCE GROUP S.A.»ENGAGE, INC»CONSTRUCTION CONTRACT ADVISORS, S.A»CREATE MANAGEMENT S.A.»ALTONA ASSETS, INC.»7COLINAS PANAMA CORP.»DAGOS SERVICE S.A.»JERUSALEM CITY, S.A»MB INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.»FONTANA CAPITAL,S.A.»YOSHA TEA, S.A.»TUS PIES, TU SALUD, S.A.»MAPI PROJECT MANAGEMENT CORP.»UNIVERSAL SERVICES PROVIDERS, INC»INVERSIONES FRAJOCI, S.A.»INSYSA PANAMÁ, S.A.»DOLEGUITA PARK, S.A.»IBEROAMERICA DE DESARROLLOS, S.A.»MIRELAND SOCIEDAD ANONIMA