Datos destacados de ADENSON BAY SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2438413-1-810437
Cargos Directivos de ADENSON BAY SA (9)
Documentos Digitales de ADENSON BAY SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 114329/2023 (0) | 22/03/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 490632/2022 (0) | 21/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/12/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/12/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/12/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ADENSON BAY SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»TJS INTERNATIONAL S.A.»LIDICE'S OVERSEAS, S.A.»DYE WORKS, CORP.»TRANSPORTE ROMIKA, S.A»ALLSEAS MASTER, S.A.»LOS CEIBOS CORP»VALARTYS, S.A.»INVERSIONES INNOVADORAS DE PANAMA S.A.»PANAMA GLOBAL SERVICES 2013, S.A.»INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NATURA S.A.»507 LOGISTICS, CORP.»SOUTH CARGO, CORP.»INVESTRA BUSINESS GROUP INC.»INSTITUTO TECNICO SHADDAI PANAMA, S.A.»PARRILLADAS DEPORTIVAS, S.A.»GOLD DIAMOND CORPORATION, S.A.»HANEI INVESTMENT, CORP.»JIMENEZ MOLINA, S.A.»ELLEGANZA & ACCESORIES, S.A.»DELOITTE CONSULTORES S.A.