Datos destacados de AL JAMAL INTERNATIONAL SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2483164-1-816566
Cargos Directivos de AL JAMAL INTERNATIONAL SA (9)
Documentos Digitales de AL JAMAL INTERNATIONAL SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 285268/2022 (0) | 19/07/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/04/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/04/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/04/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 146205/2022 (0) | 19/04/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de AL JAMAL INTERNATIONAL SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»FRESH IMPORT, S.A.»STEEL HOME DEVELOPMENT LLC, S.A.»JIMENEZ, NIETO & ASOCIADOS, S.A.»GREEN SOLAR FUTURE, S.A.»CLOUD MARKETING, INC.»MARINE SHRIMPS SECURITY S.A.»DANBEN GROUP S.A»INMOBILIARIA CONDEMAR S.A»MUNDO PIEZAS, S.A.»CARIBE VISTA ,S.A»GRUPO DE INVERSIONES R&G COMPANY, S.A.»BOSCHI CORP.»WHITE EAGLE FINANCIAL MANAGEMENT CORP.»PROMOTORA CAPIRA, S.A.»CORPENS ENTERPRISES CORP.»FANIA SERVICE GROUP S.A.»RAIDA ENTERPRISES S.A.»MIRAMAR CORPORATION»THE AIRPORT HOTEL CORP.»INDUSTRIAL STEEL & MATERIALS S.A.