Datos destacados de ALKES ENTERPRISES INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de ALKES ENTERPRISES INC (3)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| ALKES ENTERPRISES INC. | URB.MARBELLA CL. 53 ESTE EDF. SALDUBA APTO. 3, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
| ALKES ENTERPRISES INC. | URB.MARBELLA CL. 53 ESTE EDF. SALDUBA APTO. 3, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
| ALKES ENTERPRISES INC | URB.SANTA MARIA BUSINESS DISTRICT CL. PRINCIPAL EDF. BLOC OFFICE HUB APTO. 5, PANAMÁ PANAMÁ JUAN DÍAZ |
---|
Cargos Directivos de ALKES ENTERPRISES INC (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director / Presidente | VERNON EMMANUEL SALAZAR ZURITA | 135 | |
---|
| Director / Vicepresidente | LILIA JUDITH TOVAR DE LEON | 20 | |
---|
| Secretario | LILIA JUDITH TOVAR DE LEON | 20 | |
---|
| Subtesorero | LILIA JUDITH TOVAR DE LEON | 20 | |
---|
| Director / Tesorero | DELIO JOSE DE LEON MELA | 365 | |
---|
| Vicepresidente | DELIO JOSE DE LEON MELA | 365 | |
---|
| Subsecretario | DELIO JOSE DE LEON MELA | 365 | |
---|
| Agente Residente | QUIJANO & ASOCIADOS | 7278 | |
---|
| Suscriptor | QUIJANO INCORPORATORS ONE INC | 579 | |
---|
| Suscriptor | QUIJANO INCORPORATORS TWO INC | 31 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ALKES ENTERPRISES INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 245895/2015 (0) | 10/06/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ALKES ENTERPRISES INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas