Datos destacados de ALPHA HANDELSUND BETEILIGUNGSAG
Moneda Australes
Capital Social 15000000.00
Cargos Directivos de ALPHA HANDELSUND BETEILIGUNGSAG (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Suscriptor | ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI | 27909 | |
---|
| Director | HARALD AEHLE | 2 | |
---|
| Director | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Director | BERNHARD KUHN | 3 | |
---|
| Presidente | HARALD AEHLE | 2 | |
---|
| Vicepresidente | BERNHARD KUHN | 3 | |
---|
| Tesorero | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Secretario | BERNHARD KUHN | 3 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de ALPHA HANDELSUND BETEILIGUNGSAG (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 10/04/1995 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ALPHA HANDELSUND BETEILIGUNGSAG (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1995 | |
---|
Últimas empresas consultadas