Datos destacados de ALTIBOR HOLDINGS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155659081-2-2017
Cargos Directivos de ALTIBOR HOLDINGS SA (6)
Documentos Digitales de ALTIBOR HOLDINGS SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 186663/2023 (0) | 09/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 51790/2023 (0) | 07/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 15457/2018 (0) | 15/01/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 521694/2017 (0) | 15/12/2017 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ALTIBOR HOLDINGS SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»INVERSIONES BV 1704, S.A.»INVERSIONES ZIZGA S.A.S.»CONFIAUTOS S.A.»PROMOTORA LOS ABANICOS, S.A.»DIAMOND PRODUCTIONS, S.A»LES BLANC CONTADORA VILLAGE, S.A.»LAMARIA S.A.»IMAGO PRODUCCIONES, S.A.»LOMAS DEL VALLE, S.A.»REVELET INVESTMENT CORP.»POLIGRAND INVESTMENT GROUP S.A.»MELVAR GROUP S.A.»CONTRATA Y MULTISERVICIOS PANAMA S.A.»LINCAR, S.A.»MANAGING COMPANY, S.A.»WIDDONE INTERNATIONAL, INC.»LUCULLIUS INTERNATIONAL INC.»MOVIL COMPUTER, S.A.»FRUIT ALL SEASONS, INC.»GUARNEI S.A.