Datos destacados de ALZA 9 SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de ALZA 9 SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JAIME PADILLA | 30 | |
---|
| Suscriptor | HAYDEE DEL MAR | 5271 | |
---|
| Director | JAIME PADILLA GONZALEZ | 4692 | |
---|
| Director | HAYDEE DEL MAR | 5271 | |
---|
| Director | ARIEL PADILLA GORDON | 189 | |
---|
| Presidente | JAIME PADILLA GONZALEZ | 4692 | |
---|
| Tesorero | HAYDEE DEL MAR | 5271 | |
---|
| Secretario | HAYDEE DEL MAR | 5271 | |
---|
| Agente Residente | PADILLA Y ASOCIADOS | 1008 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ALZA 9 SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 03/02/2003 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ALZA 9 SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2003 | |
---|
Últimas empresas consultadas