Datos destacados de AMERICA TELECOM AND STREAMING CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155730002-2-2022
Cargos Directivos de AMERICA TELECOM AND STREAMING CORP (7)
Documentos Digitales de AMERICA TELECOM AND STREAMING CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS O AGENTE RESIDENTE) Entrada 32441/2023 (0) | 26/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 32441/2023 (0) | 26/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 25504/2023 (0) | 23/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 472581/2022 (0) | 18/11/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de AMERICA TELECOM AND STREAMING CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»HABBANY BUSINESS CORP»PACIFIC METAL BUILDING PRODUCTS, S.A.»LATAM ENERGY SYSTEMS S.A»WENHAM COMPANY, S. EP.»ALPHA TRUCKING CORPORATION»PRIME GLOBAL SERVICES CORP.»OCEAN HOUSE HOLDINGS, S.A.»ORGANIZACION MIL, S.A.»ZENTRAL FAMILY OFFICE, S.A.»YAKINIKU MEX, S.A.»MORE AMORE, S.A.»SALVAJE CCS, S.A.»MESPRITCEUTICALS, S.A.»WR DGS PANAMA, S.A.»INFLABLES PG, S.A.»GRANDE TEIDE S.A.»NEOPETS META CANAL INC.»PQLG HOLDING CORP»CARIBBEAN SANDS LIMITED CORP.»ERIDANI INVESTMENTS, INC.