Datos destacados de ATLANTICPACIFIC GROUP INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1183265-1-578649
Cargos Directivos de ATLANTICPACIFIC GROUP INC (7)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | NAYAN ABADA | 30 | |
---|
| Suscriptor | ERIKA VELSQUEZ | 20 | |
---|
| Director | RENUNCIA | 23621 | |
---|
| Presidente | RENUNCIA | 23621 | |
---|
| Tesorero | RENUNCIA | 23621 | |
---|
| Secretario | RENUNCIA | 23621 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SERA EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO, Y A FALTA DE ESTE EL TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ATLANTICPACIFIC GROUP INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Id -11037818- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 26/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -10774106- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 06/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -9666632- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | |
---|
| Asiento Id -9814466- (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) | 24/02/2017 | |
---|
| Asiento Id -6457350- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 139952/2007 (0) | 07/08/2007 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ATLANTICPACIFIC GROUP INC (2)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| RENUNCIAN, Derechos de Calificación | 2010 | |
---|
| CERTIFICADO DE CONSTITUCIN, Derechos de Calificación | 2007 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»A G CONSTRUCCION,S.A.»ORTA INTERNATIONAL, S.A.»P'ONTO INC.»BOOPS MARITIMA S.A.»ODELLON SYSTEMS S.A.»JA DEVELOPMENT,CORP.»PUBLIFORZA, S.A.»PRODUCTOS DESCARTABLES DE PANAMA, S.A.»YU CHANG MARINE,S.A.»PLAYA COCLE DEL NORTE, S.A.»COROYO, S.A.»BOQUETE COFFEE TOURS, S. A.»CIVENWELL, S.A.»THOMAS CZ LTD., S.A.»VISTA MORROCO CORP.»B & B SERVICES, INC.»RAPIDAX,INC.»ATLAS SHIPBROKERS, INC.»PARAPAPEL MANAGEMENT INC.»PAKUA, S.A.