Datos destacados de ATRIX EVENTOS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 20,000.00
Cargos Directivos de ATRIX EVENTOS SA (7)
Documentos Digitales de ATRIX EVENTOS SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 45923/2018 (0) | 01/02/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 449277/2017 (0) | 09/11/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 05/01/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 555840/2015 (0) | 05/01/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ATRIX EVENTOS SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»WORLDWIDE CORPORATE MANAGERS, INC»INMOBILIARIA SAN MIGUEL SOCIEDAD ANONIMA»GALENIC MARINE INVESTMET, S.A»QUENSA, S.A.»STAR TREK FINANCE CORPORATION»VENTAS Y DISTRIBUCION PROVINCIAS CENTRALES, S.A.»INVERSIONES URUPAN S.A»WESTVAIL INTERNATIONAL INC.»COMPANIA DE PROMOCION Y DESARROLLO CENTROAMERICANA, S.A. (COMPRODECSA)»AIGLON VENTEURO, S.A.»POLLOS TIO VILLO, S.A.»CONSULTORES Y SUPLIDORES PANAMA, S.A.»BUBBI S.A.»HARVEST GOLD CORP.»ZIMPEXTRADER, S.A.»ECONOSERV, S.A.»IVINDO SHIPPING & TRADING INC»FISH AND FLY INC.»WOLFSON HOLDINGS, S.A.»INMOBILIARIA JPLS INTERNATIONAL, CORP