Datos destacados de BECHIBA CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155650311-2-2017
Cargos Directivos de BECHIBA CORP (6)
Documentos Digitales de BECHIBA CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 217769/2023 (0) | 29/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 70908/2023 (0) | 27/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 139668/2021 (0) | 03/05/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 235843/2017 (0) | 07/06/2017 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BECHIBA CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2017 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CONSTRUCTORA R.A.M.G. S.A.»MADEMOISELLE IVY, CORP.»ELEVATION 26 C, S.A»JYL TRADING COMPANY, INC.»MERROW CONSTRUCTIONS EQUIPMENT S.A»PSH, S.A.»COMERCIALIZADORA DNJ, S.A»FPG SHIPHOLDING PANAMA 38 S.A.»DIAMOND CAPITAL GROUP CORP»SERVICIOS RAF, S.A.»BOMBAS CPA, S.A.»DELICIAS CHIRICANAS, S.A.»JELKA DEVELOPMENT CORP»THE BABER UNIT S.A.»CORPORACION VILLARREAL HARTMAN, S.A.»AUTOS TRADE OF PANAMA, INC.»SCL CASA DE PLAYA, INC.»DASGOR GROUP CORP.»BALANCE CAPITAL, S.A.»FIG GROUP INC.