Datos destacados de BELEN BUSINESS CENTER PAN SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de BELEN BUSINESS CENTER PAN SA (14)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ORIEL FRANCISCO KENNION | 3966 | |
---|
| Suscriptor | BERTA ACOCA DE PATTON | 6602 | |
---|
| Director | JACK LIBERMAN GINSBURG | 18 | |
---|
| Director | JOHN KEITH SANCHEZ | 85 | |
---|
| Director | MARCOS LIBERMAN LOTERSTEIN | 2 | |
---|
| Director | EDGAR ZÜRCHER GURDIAN | 31 | |
---|
| Presidente | JACK LIBERMAN GINSBURG | 18 | |
---|
| Vicepresidente | JOHN KEITH SANCHEZ | 85 | |
---|
| Tesorero | EDGAR ZÜRCHER GURDIAN | 31 | |
---|
| Secretario | MARCOS LIBERMAN LOTERSTEIN | 2 | |
---|
| Fiscal | OSCAR ALFREDO SOTO BRENES | 5 | |
---|
| Director | OSCAR ALFREDO SOTO BRENES | 5 | |
---|
| Agente Residente | PATTON MORENO & ASVAT | 1411 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN SU
AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de BELEN BUSINESS CENTER PAN SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 23/11/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BELEN BUSINESS CENTER PAN SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2012 | |
---|
Últimas empresas consultadas