Datos destacados de BENJAMIN & PARKER CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2508622-1-820025
Cargos Directivos de BENJAMIN & PARKER CORPORATION (9)
Documentos Digitales de BENJAMIN & PARKER CORPORATION (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 197526/2023 (0) | 16/05/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/02/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/02/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 14/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 60582/2023 (0) | 14/02/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BENJAMIN & PARKER CORPORATION (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SERVICIOS MULTIPLES USO, S.A.»4 ALTOS B4, S.A»YAGARFINA S.A.»ASOCIACION TOVAR CORP.»ESPACIOS MODULARES, S.A.»REPRESENTACIONES ANCOR, S.A.»BUTRINTO INVESTMENTS INC.»NICO 17H S.A.»INSPECCIONES PTY, S.A.»GREEN LIFE INDUSTRIES, CORP.»SAILLOCK INC.»BUNUN ELEGANCE S.A.»WAN LOO PANAMA INVESTMENT, S.A.»AZAFRÀN, S.A.»PTY GENERAL CONTRACTORS, INC.»SEA VENTURE OVERSEAS S.A.»IRRINTZI, S.A.»GLOBAL LINK OIL AND TECNOLOGY, S.A.»VIP LIFE PANAMA, S.A.»OPERADORA ANTEQUERA, S.A.