Datos destacados de BERTSON INTERNATIONAL INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1389446-1-625894
Cargos Directivos de BERTSON INTERNATIONAL INC (10)
Documentos Digitales de BERTSON INTERNATIONAL INC (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401848/2019 (0) | 20/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297839/2019 (0) | 28/09/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 158273/2019 (0) | 07/06/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 05/06/2019 | |
---|
| Asiento Id -6625394- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 140118/2008 (0) | 23/07/2008 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BERTSON INTERNATIONAL INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| PACTO, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»COMPANY CISNE DEL SUR INC.»OMEGA SERVICES PMA, S.A.»INVERSIONES MDY S.A.»CCP ASSOCIATES, S.A.»CEMEX CARIBE S.A.»VISONDRA S,A,»TOTAL INTERNATIONAL CONSULTING S.A.»BECKLEY ASSETS S.A.»HEXACAM, INC.»GRUPO LA RIOJA, S.A.»CIEL BLEU SERVICES INC.»PADBERG INDUSTRIES, INC.»ITTER PROGRESS,INC.»HALCON INVERSIONES, S.A.»HENDRIX VENTURES S.A.»ENTERPRISE CONSULTING S.A.»CHINASIA TRADING S.A.»CANAL INCORPORATED»FLAT STONELY,INC.»P.I.E.P. COMPANY GROUP, S.A.