Datos destacados de BESHT & ALTER CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2489047-1-817455
Cargos Directivos de BESHT & ALTER CORP (9)
Documentos Digitales de BESHT & ALTER CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 494543/2022 (0) | 05/12/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 348597/2022 (0) | 05/09/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 01/09/2022 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 01/09/2022 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 01/09/2022 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BESHT & ALTER CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2022 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»NG EDUCATION HOLDINGS II CORP.»PANAMA INDOOR GOLF, S.A.»CONSORCIO INTERNACIONAL DE INVERSORES S.A.»WEARE DEVELOPMENT INCORPORATED»O.I. ORYX INVESTMENT S.A.»PROMOTORES SOCIALES UNIDOS PANAMA, S.A.»LATAM ACTIVOS Y GESTION S.A.»ARROU MANAGEMENT CORP»SKY MEDIA, S.A.»ALCOR FINANCE S.A.»CREAR EVENTOS, S.A.»CLARO 1, INC.»AZENDA CAPITAL, INC.»NORTH PROPERTIES, S.A.»JUMASAIS, S.A.»TARTESSO S.A.»INFINITO PANAMA INVESTMENTS, S.A.»VAREZ IMPORT & EXPORT, CORP.»CRIMSON PARTNERS, S.A.»WEDGEWOOD ASSET MANAGEMENT CORP.