Datos destacados de BOTEL HOLDING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de BOTEL HOLDING SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Suscriptor | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | ARIANE SLINGER | 104 | |
---|
| Director | ODILO JAVIER OTERO | 21 | |
---|
| Director | MARIEFRANCE NAVA | 12 | |
---|
| Presidente | ARIANE SLINGER | 104 | |
---|
| Tesorero | ODILO JAVIER OTERO | 21 | |
---|
| Secretario | MARIEFRANCE NAVA | 12 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de BOTEL HOLDING SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 07/07/2009 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BOTEL HOLDING SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas