Datos destacados de BUSINESS BUILDERS NETWORK MARKETING CORPORATION
Moneda Balboas
Capital Social 5,000.00
RUC1420521-1-631738
Cargos Directivos de BUSINESS BUILDERS NETWORK MARKETING CORPORATION (9)
Documentos Digitales de BUSINESS BUILDERS NETWORK MARKETING CORPORATION (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 446187/2023 (0) | 31/10/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 298482/2023 (0) | 01/08/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 20/06/2023 | |
---|
| Asiento Id -11047340- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 26/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -9684421- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | |
---|
| Asiento Id -6630238- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 173431/2008 (0) | 08/09/2008 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de BUSINESS BUILDERS NETWORK MARKETING CORPORATION (7)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2018 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente | 2018 | |
---|
| PACTO SOCIAL, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CONTRATISTA MALDES, S.A.»TESEO INC.»CARELIA, S.A.»AGS OVERSEAS CORP.»KADEL OVERSEAS INC.»DREW DEVELOPMENT CORP.»DENNIS ROBERTSON DEVELOPMENT & CONSTRUCTION INTERNATIONAL,INC.»M.I.P. MANAGEMENT CORP.»CENTRO RADIOLOGICO JUAN DIAZ, S.A.»MARKETING & MANAGER CORPORATION»SALCAR PROPERTIES S.A.»OCEAN PLACE FINANCIAL, CORP.»TANEKAS CAPITAL S.A.»CORPORACION MI FARMACIA, S.A.»ARIASPRATI SIETE, S.A.»CAR'S BOULEVARD,S.A.»JASP BUSINESS CORPORATION»INVERSIONES DELACHAL, S.A.»ARNUEL CORPORATION, S.A.»INDIRA HOLDING CORP.