Datos destacados de CARMEL COMPANY INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2274787-1-785792
Cargos Directivos de CARMEL COMPANY INC (8)
Documentos Digitales de CARMEL COMPANY INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 188702/2023 (0) | 10/05/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/02/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/02/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 21221/2023 (0) | 08/02/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CARMEL COMPANY INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2012 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GRUPO AWAD S.A.»HINKLEY DEVELOPMENT, INC.»CORNSTAR INDUSTRIES INC.»ATHOL PARTNERS CORP.»FARMACIA VISTA MAR ,S.A»CONECTA CONSULTING, S.A.»SAGSTEL IMPORT CELL, C.A.»E.P.I. PANAMA, S.A.»FOOD SERVICES PANAMA, S.A.»RIBBON COMPANY S.A.»FORTUNE TAURUS CORPORATION.»FAYCOAST CAPITAL INC.»INMOBILIARIA POLFE, S.A.»HAMSA BUSINESS S.A.»GUILLON INVESTMENT INC.»TMG-TELECOM MANAGEMENT GROUP, INC.»SILVER AVIATION BUSINESS, S.A.»OLBO, S.A.»CONSTRUCTORA SUDAMERIS, S.A.»BIGHORN HOLDINGS CORP.