Datos destacados de CENTRAL BUSINESS CORP
Moneda Acciones sin valor
Capital Social 100.00
Cargos Directivos de CENTRAL BUSINESS CORP (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Secretario | MARIA GOMEZ | 23 | |
---|
| Director | MARIA GOMEZ | 23 | |
---|
| Agente Residente | SUCRE Y SUCRE | 1214 | |
---|
| Director | MARIA DEL CARMEN GOMEZ | 9 | |
---|
| Suscriptor | ERNESTO BENJAMIN ARIAS | 1904 | |
---|
| Suscriptor | CARLOS SUCRE HIJO | 1428 | |
---|
| Presidente | EMILIO GOMEZ RUIZ | 3 | |
---|
| Director | EMILIO GOMEZ RUIZ | 3 | |
---|
| Vicepresidente | MARIA GOMEZ | 23 | |
---|
| Tesorero | EMILIO GOMEZ RUIZ | 3 | |
---|
Documentos Digitales de CENTRAL BUSINESS CORP (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 18/03/1983 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CENTRAL BUSINESS CORP (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1983 | |
---|
Últimas empresas consultadas