Datos destacados de CHANNEL BUSINESS CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de CHANNEL BUSINESS CORP (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Suscriptor | ADELINA MERCEDES CHAVARRIA DE ESTRIBI | 27909 | |
---|
| Director | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Director | ADELINA M. DE ESTRIBI | 29030 | |
---|
| Director | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Presidente | PABLO JAVIER ESPINO | 51943 | |
---|
| Tesorero | AIDA MAY BIGGS | 33267 | |
---|
| Secretario | ADELINA M. DE ESTRIBI | 29030 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN. | 2312 | |
---|
Documentos Digitales de CHANNEL BUSINESS CORP (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 12/01/1993 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CHANNEL BUSINESS CORP (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1993 | |
---|
Últimas empresas consultadas