Datos destacados de CIB LATAM SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 5,000.00
RUC2579584-1-830802
Cargos Directivos de CIB LATAM SA (9)
Documentos Digitales de CIB LATAM SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 353841/2023 (0) | 25/08/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 198013/2023 (0) | 26/05/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 25/05/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 25/05/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 25/05/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CIB LATAM SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»KARUTZIA, CORP.»OGODEY CAPITAL, S.A.»LAUGER, S.A.»VILAND INVESTMENTS CORP.»VODAMO CORP.»LARSET INTERNATIONAL S.A.»LANDSAT TRADING INC.»REDSOFT CORP.»DESIGN CENTER 14, S.A.»KB PROPERTIES CORP.»TRANS CARGA PANAMA, S.A.»AB PTY SERVICES, INC.»OPHELIA HOLDING CAPITAL, INC.»AKL BUILDERS, S.A.»SPIDERMAN INVESTMENTS, INC.»FLUYERS ASSOCIATED CORP.»RAPHOLPH, CORP.»K.M.Q. SERVICE, S.A.»HOPTON HOLDINGS INC.»DOC OCK, INC.