Datos destacados de CLIO INVESTMENT GROUP CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1440081-1-635736
Cargos Directivos de CLIO INVESTMENT GROUP CORPORATION (9)
Documentos Digitales de CLIO INVESTMENT GROUP CORPORATION (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 232591/2023 (0) | 07/06/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 85831/2023 (0) | 08/03/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 08/03/2023 | |
---|
| Asiento Id -10959221- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 26/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -9687204- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | |
---|
| Asiento Id -6634298- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 198306/2008 (0) | 03/10/2008 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CLIO INVESTMENT GROUP CORPORATION (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Renuncia de Agente Residente, Renuncia de Agente Residente | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| MODIFICACIONES A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Derechos de Calificación | 2012 | |
---|
| SE CONST, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GE INTERNATIONAL CONSULTING, S.A.»INVERSIONES MC2A, S.A.»CORDRINGTON INVESTMENT INC»VENDETTA PRODUCTIONS S.A»BAGNI INVESTMENTS INC.»GRUPO NERGAL, S.A.»FOUR FLOORS INVESTMENTS S.A.»ESTANCIA CIELO AZUL, S.A.»PRIME MOVER, S.A.»LION TAMER S.A»INTECNA SOLUCIONES PANAMA, S.A.»VALOREX GROUP S.A.»THE ZEPHYR, S.A.»LENNOX PARTS,S.A.»GLOBAL TRADING TECHNOLOGY, INC.»MORRIS GROUP, INC.»TERANGA ASSET MANAGEMENT INC.»PASO DOBLE, S.A.»RAJA MANAGEMENT S.A.»AVENIO CORPORATION