Datos destacados de COMIS HOLDING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 100.00
Cargos Directivos de COMIS HOLDING SA (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | JOSE ABREGO | 2891 | |
---|
| Tesorero | FRANCISCO MARTINELLI BERMUDEZ | 1728 | |
---|
| Secretario | LILIA BAKER DE CONTRERAS | 1789 | |
---|
| Suscriptor | CARLOS RAUL MORENO | 3031 | |
---|
| Suscriptor | MARIA DE LOURDES MARENGO | 699 | |
---|
| Director | LILIA BAKER DE CONTRERAS | 1789 | |
---|
| Director | FRANCISCO MARTINELLI BERMUDEZ | 1728 | |
---|
| Presidente | JOSE ABREGO | 2891 | |
---|
| Subsecretario | RICARDO DORADO | 576 | |
---|
| Agente Residente | PATTON, MORENO Y ASVAT | 901 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE, EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de COMIS HOLDING SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 23/02/1988 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de COMIS HOLDING SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1988 | |
---|
Últimas empresas consultadas