Datos destacados de COMMODITIES TRADING WORLD CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2689128-1-846395
Cargos Directivos de COMMODITIES TRADING WORLD CORP (9)
Documentos Digitales de COMMODITIES TRADING WORLD CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 436781/2021 (0) | 22/11/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 307181/2021 (0) | 20/08/2021 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/08/2021 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/08/2021 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 19/08/2021 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de COMMODITIES TRADING WORLD CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PARAMOUNT 50 A.S.A.»SERVICIOS V.J., S.A.»ELSOME CONSULT INC.»INTERNATIONAL LUXURY PACKAGING, S.A.»ABRIL CONSULTING S.A.»GRUPO BRESCO PANAMA ,SA»GRUPO BARCONSA S,A,»COMERCIOS INTERNACIONES ATLANTIC, INC.»NAVERWICK INVESTMENTS S.A.»SWISSPANINVEST S.A.»F.C V AHOORRO ENERGETICO Y DESARROLLO, S.A.»BIONERGETICA DOS PANAMA, S.A.»FERRETTI DIMENSION SL, S.A.»LOGISTICA DE GRACIA QUIROZ, S.A.»ECO GREEN SERVICES, S.A.»DIN-DON TRADING INC.»BLUE HAWK HOLDING S.A.»BI SOLUTIONS, S.A.»UMVAR LIMITED S.A.»SAN REMO BUSINESS CORP.