Datos destacados de CONPO FINANCIAL COMPANY INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de CONPO FINANCIAL COMPANY INC (6)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOAQUIN FERNANDO FRANCO JR | 37 | |
---|
| Suscriptor | JOAQUIN FERNANDO FRANCO VASQUEZ | 4381 | |
---|
| Director / Presidente | RENZO POLATO | 216 | |
---|
| Director / Vicepresidente | AURA MARIA BALLIMARI | 2 | |
---|
| Tesorero | AURA MARIA BALLIMARI | 2 | |
---|
| Director / Secretario | ANA MARIA VICCHIATI | 1 | |
---|
Documentos Digitales de CONPO FINANCIAL COMPANY INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) Entrada 401825/2019 (0) | 21/11/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 297914/2019 (0) | 01/10/2019 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 487551/2018 (0) | 07/12/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Actualización de Datos de Tomos) | 07/12/2018 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CONPO FINANCIAL COMPANY INC (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2019 | |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»MEDICINES FOR THE WORLD, S.A.»SUMINISTROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAFAGO, S.A.»MITZYN´CAR, S.A.»PADDEL PRO & LEISURE, S.A.»BEARSBRIDGE MANAGEMENT S.A.»CONSTRUCTORA COMPAÑIA DE JESUS, S.A.»PHILIPPE SANTÉ ONE S.A.»SOCIEDAD PANAMEÑA DE CONTADORES Y AUDITORES, S.A.»GANADERA LA FORTALEZA, S.A.»LUXURY SALON, S.A.»AERO SKYTROPIC, S.A.»DOSHER TRADING INC.»PERSOC GROUP INC.»VANSUNS INTERNATIONAL ENERGY INVESTMENT INCORPORATED.»G & G INGENIEROS, S. A.»ETERNITY, S.A.»ERMOFARMA, S.A.»DRK ENTERPRISES CORP.»REMODELACIONES DE CORONADO, S.A.,»BORIN GROUP INC.