Datos destacados de CORTAN BUSINESS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de CORTAN BUSINESS SA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | ADELINA BARRIA | 3849 | |
---|
| Suscriptor | ALEX SANCHEZ | 2429 | |
---|
| Director | YARIELA GAMBOA POLANCO | 2549 | |
---|
| Director | DAMARIS FERNANDEZ SANTANDER | 2803 | |
---|
| Director | LUZ QUINTANAR | 8181 | |
---|
| Director | CASILDA WATTS | 4543 | |
---|
| Presidente | YARIELA GAMBOA POLANCO | 2549 | |
---|
| Tesorero | LUZ QUINTANAR | 8181 | |
---|
| Secretario | DAMARIS FERNANDEZ SANTANDER | 2803 | |
---|
| Subsecretario | CASILDA WATTS | 4543 | |
---|
| Agente Residente | SHIRLEY Y ASOCIADOS | 3288 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE;EN SU AUSENCIA, LO REPRESENTARA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de CORTAN BUSINESS SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 13/12/2010 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CORTAN BUSINESS SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2010 | |
---|
Últimas empresas consultadas