Datos destacados de DACCIA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de DACCIA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JULIO ANTONIO QUIJANO URRIOLA | 26033 | |
---|
| Suscriptor | JULIO ANTONIO QUIJANO BERBEY | 12192 | |
---|
| Director | IRIDE GONZALEZZUMELLO | 6 | |
---|
| Director | DELIO JOSE DE LEON MELA | 25134 | |
---|
| Director | LILIA JUDITH TOVAR DE LEON | 23119 | |
---|
| Presidente | IRIDE GONZALEZZUMELLO | 6 | |
---|
| Tesorero | DELIO JOSE DE LEON MELA | 25134 | |
---|
| Secretario | LILIA JUDITH TOVAR DE LEON | 23119 | |
---|
| Agente Residente | QUIJANO & ASOCIADOS | 7278 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE O LA PERSONA DEBIDAMENTE NOMBRADA MEDIANTE RESOLUCION
DE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de DACCIA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 26/02/2007 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DACCIA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2011 | |
---|
Últimas empresas consultadas