Datos destacados de DIRECT SERVICES CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de DIRECT SERVICES CORP (7)
Documentos Digitales de DIRECT SERVICES CORP (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 253754/2015 (0) | 18/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 171586/2015 (0) | 27/04/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 60899/2015 (0) | 12/02/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 05/02/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DIRECT SERVICES CORP (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Derechos de Calificación, Alteración de Turno | 2015 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»SUDAMERICANA DE CARGA S.A.»PANAMA PARTNERS INC»STONEHAGEN FOUR, INC.»STONEHAGEN SIX, INC.»BURWELL INVESTMENTS CORP»MARITIMOS S.A.»CORCAIGH INVESTMENTS INC.»HATOWO ENTERPRISES , INC.»VILLANUEVA HOLDINGS S.A.»HACIENDA SAN LORENZO, S.A.»MODUS OPERANDI HOLDINGS, S.A.»DIANMARC, S.A.»CONSTRUCCIONES RIOS, S.A.»CREDICLINICA DENTAL, S.A.»MILITON,S.A.»CEVILECHE BUSINESS S.A.»STONEHAGEN TWO, INC.,»STONEHAGEN THREE, INC.,»STONEHAGEN ONE, INC.,»TEXTILES IRALSE, S.A.