Datos destacados de DISTRIBUIDORA EXOR SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155678345-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de DISTRIBUIDORA EXOR SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| DISTRIBUIDORA EXOR | URB.ALBROOK CL. AVENIDA CANFIELD CASA LOCAL NO.26 EDF. PH PLAZA ALBROOK APTO. LOCAL 26, PANAMÁ PANAMÁ ANCÓN |
---|
Cargos Directivos de DISTRIBUIDORA EXOR SA (5)
Documentos Digitales de DISTRIBUIDORA EXOR SA (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 5 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168880/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 459988/2022 (0) | 09/11/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 315464/2022 (0) | 10/08/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, APODERADOS O MIEMBROS) Entrada 74713/2020 (0) | 21/02/2020 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 138078/2019 (0) | 11/04/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DISTRIBUIDORA EXOR SA (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2022 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Renuncia de Directivos, Dignatarios o Agente Residente, Derechos de Calificación | 2020 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»EXPOUNIVERSO, CORP.»PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALBA, S.A.»ROSAME, S.A.»HOLLAND FAMILY INVESTMENTS, S.A.»UNA CHISPA EN MI, S.A.»AGROGANADERA 3M, S.A.»SEGUROS Y REASEGUROS CREDIFORM INTERNATIONAL , S.A.»MULTISERVICIOS 80, S.A.»DORION PTY INVESTMENT CORP, S.A.»CODERAZA S.A.»LUPIK REAL ESTATE INC.»MS TECH CONSULTING, S.A.»BRABAMA, S.A.»VIDA PROFUNDA, S.A.»UMANO PRODUCTIONS, INC.»BRASSERIE CASA LEFEVRE, INC.»MIR INTERNACIONAL, S.A.»PERMISSION TOKEN INC.»MTHUI FAMILY OFFICE, INC.»SARAH NAVIGATION CO. S.A.