Datos destacados de DOLVERTON GROUP SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de DOLVERTON GROUP SA (8)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | MARIBEL RAMIREZ | 1509 | |
---|
| Suscriptor | ALEX SANCHEZ | 2429 | |
---|
| Agente Residente | SHIRLEY Y ASOCIADOS | 3283 | |
---|
| Director / Presidente | EMMANUELE MARTINO | 78 | |
---|
| Director / Secretario | ALEXANDRE MONCHATRE | 44 | |
---|
| Director / Tesorero | TOLOMEO SERVICES LTD. | 56 | |
---|
| Persona con Derecho a Firma | LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA Y LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SOCIEDAD SE PERFECCIONARAN CON LA FIRMA CONJUNTA DE CUALESQUIERA DOS (2) DIRECTORES. | - | - |
---|
| REPRESENTANTE | SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL PRESIDENTE;EN SU AUSENCIA,
LO REPRESENTARA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de DOLVERTON GROUP SA (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 116653/2017 (0) | 22/03/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CORRECCIÓN) Entrada 229677/2015 (0) | 03/06/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 02/06/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de DOLVERTON GROUP SA (2)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Corrección de Generales | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»GREEN PEARL CORPORATION»DEALS SPOT, INC.»PANAMA IMPERIAL HOTELS, S.A.»EVEREST PETROL, S.A.»INVERSIONES TERRALUZ, S.A.»SISTEMAS DE PAGOS, S.A. (SIPAGO)»LUANG CAPITAL HOLDING INC.»KETTY TINOCO, CORP.»DISTRIBUIDORA PIPER, S.A.»QGC INC.»DARECO CORP.»XAV Y CHRIS, S.A.»CORPORACION SALTO ANGEL S.A.»TORCA ASSETS, S.A.»HAVERS INVESTMENTS S.A.»INVESTOR HOUSE GROUP CORP.»SOROBON BEACH INVESTMENTS, S.A.»DEBONAIRE SPIRITS INC.»VIMA MANAGEMENT S.A.»GHENT TRADING & SHIPPING CORPORATION