Datos destacados de EAGLE ELECTRIC CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2530853-1-823324
Cargos Directivos de EAGLE ELECTRIC CORP (9)
Documentos Digitales de EAGLE ELECTRIC CORP (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 218922/2021 (0) | 30/06/2021 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 64858/2021 (0) | 10/03/2021 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/03/2021 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/03/2021 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 09/03/2021 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de EAGLE ELECTRIC CORP (5)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2021 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2021 | |
---|
| Corrección de Generales | 2020 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2020 | |
---|
| PACTO SOCIAL | 2014 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»EL BALLYHOO, S.A.»IN AND OUT OBARRIO, S.A.»MILLENIUM INVESTOR MANAGEMENT CORP.»TRADEMAX MANAGEMENT INC.»INVENTORY MANAGEMENT CONSULTING, S.A.»PRESTIGE PLAZA CORP»INTERTOWER CORP.»BADESA, CORP.»ECO SEPTIC PANAMA, CORP.»INVERSIONES LING, S.A.»RENADINE CON ASSETS HOLDING CORP.»NSC0411 SHIPPING S.A.»DESARROLLO MIXTOS DE PANAMA, S.A.»SERVICIOS ERNEAL, S.A.»VENTAS Y PROYECTOS OVERSEAS, S.A.»MOLDEM ASSOCIATED INC.»INVERSIONES BISTILLAS, S.A.»INTEROCEANIC SHIP STORE, S.A.»CONSTRUCCIONES EJECUTIVAS ISTMEÑAS,S.A.»BALLADOLID INTERNACIONAL S.A.