Datos destacados de EASTERN RICH OPERATIONS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de EASTERN RICH OPERATIONS INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | SAU KONG | 10 | |
---|
| Tesorero | ZHANG MING ALFRED | 2 | |
---|
| Suscriptor | RAMON RICARDO ARIAS BELL | 15937 | |
---|
| Suscriptor | JULIO ANTONIO QUIJANO BERBEY | 12192 | |
---|
| Director | SAU KONG | 10 | |
---|
| Director | ZHANG MING ALFRED | 2 | |
---|
| Director | XING CHUNHUA | 2 | |
---|
| Secretario | XING CHUNHUA | 2 | |
---|
| Agente Residente | QUIJANO Y ASOCIADOS | 17524 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE, EN SU DEFECTO LA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Documentos Digitales de EASTERN RICH OPERATIONS INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 29/11/1995 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de EASTERN RICH OPERATIONS INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1995 | |
---|
Últimas empresas consultadas