Datos destacados de ENERGIA RENOVABLE AMERICA LATINA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de ENERGIA RENOVABLE AMERICA LATINA SA (7)
Documentos Digitales de ENERGIA RENOVABLE AMERICA LATINA SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (MODIFICACIÓN DE PACTOS O ACTA FUNDACIONAL) Entrada 101974/2018 (0) | 14/03/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 340716/2017 (0) | 14/08/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE AGENTE RESIDENTE DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 306350/2016 (0) | 11/07/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 76030/2015 (0) | 25/02/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ENERGIA RENOVABLE AMERICA LATINA SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»PLAYA BELLA 7E, S.A.»FORT ESSEX INC»BLUE MAIL S.A.»TALENTO EN ACCION (TEA), S.A.»INVERSIONES ISLAS DEL PACIFICO, S.A.»PARSON INVESTMENT GROUP, S.A.»R&S MARINE, S.A.»IBALOW, S.A.»FTF INVESTMENT GROUP, S.A.»SLOANE COAL, INC.»BUYU PANAMA, S.A.»PARRY GLOBAL CORP»SOMERSET TRADE LTD. S.A.»PRIAP, S.A.»BESTWIK SALES S.A.»GLENROK COMPANY S.A.»MAADISA CORP»VIRGISBURG INVEST S.A.»IMPORTADORA Z & Q, S.A.»INMOBILIARIA VERDE MAR, S.A.