Datos destacados de ESTE 74 GROUP SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC155679332-2-2019
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de ESTE 74 GROUP SA (1)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| TATAKI SUSHI BAR & JAPANESE FOOD | URB.SAN FRANCISCO CL. 74 EDF. PLAZA 74 APTO. 4, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
Cargos Directivos de ESTE 74 GROUP SA (6)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | VANESSA HRNANDEZ | 1 | |
---|
| Suscriptor | RENE CAMARGO | 92 | |
---|
| Director / Presidente | RENE CAMARGO | 92 | |
---|
| Director / Secretario | GILDA CARDENAS | 7 | |
---|
| Director / Tesorero | DONATO MONACO | 15 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA Y EN SU AUSENCIA LOS SUSTITUIRÁ EL SECRETARIO Ó TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de ESTE 74 GROUP SA (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR MOROSIDAD DE TASA) Entrada 168882/2023 (0) | 05/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 10333/2023 (0) | 11/01/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 410755/2022 (0) | 11/10/2022 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 171651/2019 (0) | 09/05/2019 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de ESTE 74 GROUP SA (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| Renuncia de Agente Residente | 2022 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Derechos de Calificación, Derechos de Calificación, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2019 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»ROYALTY AIR HOLDING S. DE R.L.»GRUPO CALEX, S.A.»VILLALTA CHALAIN S.A.»GREEN INTEGRAL SERVICES, S.A.»PARRILLADA EL PESCADOR, S.A.»INVERSIONES EVOIX, S.A.»COMPAÑÍA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.»SOMOS GROUP, S.A.»BLUE OCEAN INTERNATIONAL GROUP S.A.»OCEAN PARADISE INVESTMENTS INC.»GRUPO VISTA NUEVA, S.A.»ZQ INGENIERIA INC.»IMAC SOLUTIONS, S.A.»HMV PANAMÁ S.R.L.»WELL TREASURE INC.»CASA ALPA S.A.»GRUPO TEDUCA PANAMÁ CORP. S.A.»IMPORTADORA TWINS, S.A.»DARIEN CONSULTING AND SERVICES, INC.»GARRITZ ADVERTISING PANAMA, S.A.