Datos destacados de EURO FINANCING CORP
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC1579574-1-662275
Cargos Directivos de EURO FINANCING CORP (7)
Documentos Digitales de EURO FINANCING CORP (6)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Id -11131389- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 26/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -10779978- (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN) | 06/11/2019 | |
---|
| Asiento Id -9696012- (ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA) | 11/12/2017 | |
---|
| Asiento Id -9815355- (ANOTACIÓN PREVENTIVA POR RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) | 24/02/2017 | |
---|
| Asiento Id -7412868- (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 144407/2009 (0) | 03/08/2009 | |
---|
| Asiento Id -6793840- (INFORMACIÓN DEL MAESTRO) Entrada 92549/2009 (0) | 20/05/2009 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de EURO FINANCING CORP (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| RENUNCIA | 2014 | |
---|
| MODIFICACION A LA CONSTITUCION DE SOCIEDAD O FUNDACION, Derechos de Calificación | 2014 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
| CONSTITUCION, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»LUISFE REAL ESTATE, S.A.»CRYSTAL NAVIGATION S.A.»VERIDIAN COVE INC.»POLAO INVESTMENTS S.A.»THE ALLURE TRADE S.A.»INGETRONIC SECURITIES INC.»GANADERA HERMANOS PERALTA, S.A.»VARICK ASSETS CORP.»MULTISERVIC EDWARD, S.A.»ALTERNATIVE MARKET,INC.»SANTA EULALIA S.A.»WORLD BIOFUELS INCORPORATED»XYZEN CORP»CINNAMON HILL FILM & MEDIA PRODUCTIONS, S.A.»BURNETH & THOMSON'S, S.A.»MANTENIMIENTO,GESTION Y ADMINISTRACION, S.A.»DISTRIBUIDORA FRANZ CRUZ,S.A.»BLACKBERRY STORE CORPORATION, S.A»SAN MONSERRAT,S.A.»NORCOAST FINANCE INC.