Datos destacados de EXCLUSIVE BUSINESS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 1000.00
Cargos Directivos de EXCLUSIVE BUSINESS INC (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Agente Residente | SHIRLEY & DIAZ | 3669 | |
---|
| Director | HERNAN HERNANDEZ OBALDIA | 8314 | |
---|
| Presidente | HERNAN HERNANDEZ OBALDIA | 8314 | |
---|
| Tesorero | GALILEO DIAZ DIAZ | 5164 | |
---|
| Suscriptor | LUIS ANTONIO SHIRLEY CAMPBELL | 7169 | |
---|
| Secretario | ROBERTO RIOS OSORIO | 6050 | |
---|
| Suscriptor | DAMASO DIAZ DUCASA | 6340 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
| Director | ROBERTO RIOS OSORIO | 6050 | |
---|
| Director | GAILEO DIAZ DIAZ | 1 | |
---|
Documentos Digitales de EXCLUSIVE BUSINESS INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 22/08/1988 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de EXCLUSIVE BUSINESS INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1988 | |
---|
Últimas empresas consultadas